| LISTA DE ASTRONAUTAS ENTRE 1961 E 1979 | ||||
| Nome | País | Ano | Nave | Fato Especial |
| Primeiro homem no espaço | ||||
| Segundo norte-americano no espaço. Voo sub-orbital | ||||
| Segundo homem em órbita | ||||
| Primeiro norte-americano em órbita | ||||
| Primeira transmissão de TV feita do espaço | ||||
| Primeira mulher no espaço | ||||
| Voo sub-orbital acima da barreira dos 100km de altura | ||||
| Primeiro voo com mais de um tripulante | ||||
| Primeiro voo com mais de um tripulante. Primeiro cosmonauta a sofrer acidente fatal, em 1967 com a Soyuz 1 | ||||
| Primeiro voo com mais de um tripulante | ||||
| Primeiro passeio fora da nave | ||||
| Primeiro passeio norte-americano fora da nave | ||||
| 4º homem a pisar na Lua | ||||
| 6º homem a pisar na Lua | ||||
| Skylab 2 | ||||
| Skylab 2 | ||||
| Skylab 3 | ||||
| Skylab 3 | ||||
| Skylab 4 | ||||
| Skylab 4 | ||||
| Skylab 4 | ||||
| Temporada de 15 dias na estação espacial russa, bem sucedida pela primeira vez. | ||||
| O primeiro cosmonauta alemão a ir ao espaço representando a antiga República Democrática Alemã - Alemanha Oriental. | ||||
Tradutor
Lista de astronautas entre 1961e 1976
Assinar:
Comentários (Atom)